Inaugurado: | 7 diciembre 2019 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 147 Pies |
Tripulacion: | 27 |
Capacidad: | 32 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | diciembre 2015 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 185 Pies |
Tripulacion: | 36 |
Capacidad: | 56 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 3 enero 2020 |
---|---|
Tonelaje: | 1,150 |
Largo: | 262 Pies |
Tripulacion: | 44 |
Capacidad: | 68 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2003 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 361 Pies |
Tripulacion: | 42 |
Capacidad: | 130 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2001 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 361 Pies |
Tripulacion: | 42 |
Capacidad: | 130 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2001 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 361 Pies |
Tripulacion: | 42 |
Capacidad: | 128 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 1999 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 361 Pies |
Tripulacion: | 41 |
Capacidad: | 128 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2009 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 236 Pies |
Tripulacion: | 60 |
Capacidad: | 82 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | diciembre 2011 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 423 Pies |
Tripulacion: | 110 |
Capacidad: | 202 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2011 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 443 Pies |
Tripulacion: | 59 |
Capacidad: | 152 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2009 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 430 Pies |
Tripulacion: | 55 |
Capacidad: | 152 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | diciembre 2019 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 361 Pies |
Tripulacion: | 50 |
Capacidad: | 124 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2014 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 443 Pies |
Tripulacion: | 57 |
Capacidad: | 159 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | diciembre 2017 |
---|---|
Tonelaje: | 1,500 |
Largo: | 410 Pies |
Tripulacion: | 52 |
Capacidad: | 128 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 27 marzo 2020 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 361 Pies |
Tripulacion: | 42 |
Capacidad: | 126 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 1 enero 2015 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 443 Pies |
Tripulacion: | 58 |
Capacidad: | 150 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | Desconocido |
Tripulacion: | 58 |
Capacidad: | 84 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | 26 marzo 2020 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 262 Pies |
Tripulacion: | 37 |
Capacidad: | 100 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inaugurado: | diciembre 2008 |
---|---|
Tonelaje: | Desconocido |
Largo: | 300 Pies |
Tripulacion: | 124 |
Capacidad: | 124 |
Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |